Ergebnis 24 Stunden Schwimmen 2016
Hallo zusammen,
das 24 Stunden Schwimmen ist vorbei und konnte Dank Eurer Hilfe erfolgreich und ohne Probleme durchgeführt worden. Großes und ehrliches DANKE dafür.
Im folgenden eine kleine Statistik für alle die, die schon brennend darauf gewartet haben:
Teilnehmer | 189 |
Gesamtstrecke | 749,8 km |
Längste Strecke männlich: | Christian A. (16.000 Meter) |
Längste Strecke weiblich: | Stefanie A. (42.200 Meter) |
Anzahl Goldmedaillen: | 65 |
Anzahl Silbermedaillen: | 43 |
Anzahl Bronzemedaillen: | 43 |
Schreibe einen Kommentar